会社沿革
1926年(大正15年)3月27日 | 弘南鉄道を設立 |
---|---|
1927年(昭和2年)9月7日 | 弘前~津軽尾上間を開業 |
1931年(昭和6年)6月24日 | バス事業に参入 |
1941年(昭和16年)4月17日 | バス部門を弘前乗合自動車(弘南バスの前身)に分社 |
1948年(昭和23年)7月1日 | 全線電化(直流600ボルト) |
1949年(昭和24年)7月25日 | 弘前電気鉄道設立 |
1950年(昭和25年)7月1日 | 津軽尾上~弘南黒石(現在の黒石)間が開業し全通 |
1952年(昭和27年)1月26日 | 弘前電気鉄道が大鰐~中央弘前間を開業 |
1954年(昭和29年)4月1日 | 全線750ボルトに昇圧 |
1961年(昭和36年)9月1日 | 全線1500ボルトに昇圧 |
1970年(昭和45年)10月1日 | 弘前電気鉄道が経営権を弘南鉄道に譲渡。大鰐~中央弘前間を大鰐線とする |
1984年(昭和59年)11月1日 | 国鉄黒石線川部~黒石間を譲り受け、黒石線として開業 |
1998年(平成10年)4月1日 | 黒石線廃止 |
2017年(平成29年)9月7日 | 開業90周年 |
・・・会社概要